2019-08-05
应国家有关法律规定,《人生若只如初见》对游戏内随机玩法中物品产出概率公布如下:
1、 许愿树
A. 金币许愿
道具 | 数量 | 概率 |
一星服装 | 1 | 0.00% |
二星服装 | 1 | 58.00% |
三星服装 | 1 | 35.00% |
四星服装 | 1 | 5.00% |
五星服装 | 1 | 2.00% |
B. 银叶子许愿
道具 | 数量 | 概率 |
一星服装 | 1 | 57.00% |
二星服装 | 1 | 35.00% |
三星服装 | 1 | 7.50% |
四星服装 | 1 | 0.50% |
五星服装 | 1 | 0.00% |
2、 道具
A. 卷轴礼包
道具 | 数量 | 概率 |
才华卷轴 | 1 | 25.00% |
心计卷轴 | 1 | 25.00% |
仪容卷轴 | 1 | 25.00% |
交际卷轴 | 1 | 25.00% |
B. 资源礼箱
道具 | 数量 | 概率 |
2倍义卖资源 | 1 | 18.29% |
5倍义卖资源 | 1 | 7.32% |
10倍义卖资源 | 1 | 2.44% |
2倍药园资源 | 1 | 18.29% |
5倍药园资源 | 1 | 7.32% |
10倍药园资源 | 1 | 2.44% |
2倍补气资源 | 1 | 18.29% |
5倍补气资源 | 1 | 7.32% |
10倍补气资源 | 1 | 2.44% |
卷轴礼包 | 1 | 15.85% |
C. 银两券
道具 | 数量 | 概率 |
银两 | 999 | 5.13% |
银两 | 9999 | 10.26% |
银两 | 50000 | 10.26% |
银两 | 99999 | 20.51% |
银两 | 200000 | 20.51% |
银两 | 500000 | 15.38% |
银两 | 800000 | 10.26% |
银两 | 999999 | 2.56% |
银两 | 5000000 | 2.56% |
银两 | 9999999 | 2.56% |
D. 元气滋补汤
道具 | 数量 | 概率 |
元气 | 999 | 5.13% |
元气 | 9999 | 10.26% |
元气 | 50000 | 10.26% |
元气 | 99999 | 20.51% |
元气 | 200000 | 20.51% |
元气 | 500000 | 15.38% |
元气 | 800000 | 10.26% |
元气 | 999999 | 2.56% |
元气 | 5000000 | 2.56% |
元气 | 9999999 | 2.56% |
E. 草药箱
道具 | 数量 | 概率 |
药草 | 999 | 5.13% |
药草 | 9999 | 10.26% |
药草 | 50000 | 10.26% |
药草 | 99999 | 20.51% |
药草 | 200000 | 20.51% |
药草 | 500000 | 15.38% |
药草 | 800000 | 10.26% |
药草 | 999999 | 2.56% |
药草 | 5000000 | 2.56% |
药草 | 9999999 | 2.56% |
F. 亲密香包
道具 | 数量 | 概率 |
玛瑙心 | 1 | 15.00% |
玛瑙心 | 2 | 30.00% |
玛瑙心 | 5 | 25.00% |
玛瑙心 | 10 | 30.00% |
G. 亲密大香包
道具 | 数量 | 概率 |
亲密度 | 1 | 0.00% |
亲密度 | 5 | 35.00% |
亲密度 | 10 | 35.00% |
亲密度 | 20 | 20.00% |
亲密度 | 50 | 7.00% |
亲密度 | 100 | 2.50% |
亲密度 | 300 | 0.50% |
H. 连理同心袋
道具 | 数量 | 概率 |
玛瑙心 | 1 | 5.00% |
绿松石 | 1 | 5.00% |
白玉 | 1 | 5.00% |
黄琥珀 | 1 | 5.00% |
玉扳指 | 1 | 5.00% |
手钟 | 1 | 5.00% |
锁子甲 | 1 | 5.00% |
孔雀毛 | 1 | 5.00% |
碧云散 | 1 | 5.00% |
生肌散 | 1 | 5.00% |
黄连丹 | 1 | 5.00% |
安神丸 | 1 | 5.00% |
绍兴黄 | 1 | 5.00% |
葡萄酒 | 1 | 5.00% |
竹叶青 | 1 | 5.00% |
酸梅汤 | 1 | 5.00% |
糖饼 | 1 | 5.00% |
秋梨膏 | 1 | 5.00% |
玉带糕 | 1 | 5.00% |
咸酥饼 | 1 | 5.00% |
以下为使用道具培养随从概率
I. 属性宝典
道具 | 数量 | 概率 |
心计 | 10000 | 25.00% |
才华 | 10000 | 25.00% |
交际 | 10000 | 25.00% |
仪容 | 10000 | 25.00% |
J. 属性果
道具 | 数量 | 概率 |
心计 | 5000 | 25.00% |
才华 | 5000 | 25.00% |
交际 | 5000 | 25.00% |
仪容 | 5000 | 25.00% |
K. 属性丹
道具 | 数量 | 概率 |
心计 | 1000 | 25.00% |
才华 | 1000 | 25.00% |
交际 | 1000 | 25.00% |
仪容 | 1000 | 25.00% |
L. 属性丸
道具 | 数量 | 概率 |
心计 | 500 | 25.00% |
才华 | 500 | 25.00% |
交际 | 500 | 25.00% |
仪容 | 500 | 25.00% |
M. 属性散
道具 | 数量 | 概率 |
心计 | 100 | 25.00% |
才华 | 100 | 25.00% |
交际 | 100 | 25.00% |
仪容 | 100 | 25.00% |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。